






Flensa sambungan pangkuan tidak memiliki wajah yang terangkat, digunakan bersama dengan "ujung rintisan joint pangkuan"- ujung rintisan sambungan pangkuan dan flensa sambungan pangkuan. Penggunaannya pada titik -titik di mana stres lentur parah terjadi harus dihindari.
Karena flensa sambungan pangkuan itu sendiri tidak dilas ke pipa, ia dapat berputar untuk menyelaraskan lubang baut dengan mudah dan perakitan dan pembongkaran jauh lebih mudah. Fitur ini menyederhanakan tugas pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan, mengurangi waktu henti dan biaya keseluruhan. Desain flensa memungkinkan misalignment pipa sudut, memastikan sambungan yang ketat dan tahan bocor bahkan ketika pipa tidak selaras dengan sempurna.
Celah -celah yang terbentuk antara permukaan internal lubang flensa dan permukaan eksternal ujung rintisan dapat mengumpulkan kontaminasi dengan mudah. Kontaminasi yang dikumpulkan dapat menimbulkan masalah dan mengakibatkan korosi celah.
Mereka biasanya digunakan dalam aplikasi bertekanan rendah, seperti petrokimia, minyak dan gas, pengolahan air, makanan dan minuman, dan industri pemrosesan kimia.
Perkenalan
| Standar | ANSI/ASME: ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 |
| Bahan | Baja Karbon: ASTM A105, A350 LF2 |
| Permukaan | Dipoles, tembakan peledakan, sandblasting, dll |
| Jenis | Dipalsukan, dipanaskan dan mesin |
| ukuran | 1/2 '' hingga 48 " |
| Waktu pengiriman | Dalam 5-30 hari setelah menerima prabayar |
| Sedang mengemas | Kasing kayu ekspor standar atau seperti yang Anda minta |
| Aplikasi | Petrokimia, minyak dan gas, pengolahan air, makanan dan minuman, dan industri pemrosesan kimia, dll. |
PN10
| Dn | PIPA OD | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Berat |
| 200 | 2198.1 | 340 | 226 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
|
| 204.0 - 206.0 | 340 | 213 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8.87 |
| 250 | 273.0 | 395 | 281 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
|
| 254.0 - 256.0 | 395 | 264 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11.20 |
| 300 | 323.9 | 445 | 333 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
|
| 304.0 - 306.0 | 445 | 315 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12.80 |
| 350 | 355.6 | 505 | 365 | 30 | 460 | 8 | 22 | 16 | 19.40 |
| 400 | 406.4 | 565 | 416 | 32 | 515 | 8 | 26 | 16 | 26.40 |
| 450 | 457.0 | 615 | 467 | 36 | 565 | 8 | 26 | 20 | 32.20 |
| 500 | 508.0 | 670 | 519 | 38 | 620 | 8 | 26 | 20 | 38.50 |
| 600 | 610.0 | 780 | 622 | 42 | 725 | 8 | 30 | 20 | 52.20 |
PN16
| Dn | PIPA OD | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Berat |
| 50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
|
| 53.0 - 54.0 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.52 |
| 65 | 76.1 | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
|
| 68.0 - 70.0 | 185 | 75 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.05 |
| 80 | 88.9 | 200 | 94 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
|
| 83.0 - 84.0 | 200 | 89 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | 3.48 |
| 100 | 114.3 | 220 | 120 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
|
| 103.0 - 106.0 | 220 | 113 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4.20 |
| 125 | 139.7 | 250 | 145 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
|
| 128.0 - 133.0 | 250 | 138 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5.21 |
| 150 | 168.0 | 285 | 174 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
|
| 153.0 - 156.0 | 285 | 164 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6.89 |
| 200 | 219.1 | 340 | 226 | 26 | 295 | 6 | 22 | 12 | 9.31 |
| 250 | 273.0 | 405 | 281 | 29 | 355 | 8 | 26 | 12 | 13.50 |
| 300 | 323.9 | 460 | 333 | 32 | 410 | 8 | 26 | 12 | 18.00 |
| 350 | 355.6 | 520 | 365 | 35 | 470 | 8 | 26 | 16 | 27.00 |
| 400 | 406.4 | 580 | 416 | 38 | 525 | 8 | 30 | 16 | 34.60 |
| 450 | 457.0 | 640 | 467 | 42 | 585 | 8 | 30 | 20 | 44.60 |
| 500 | 508.0 | 715 | 519 | 46 | 650 | 8 | 33 | 20 | 62.00 |
PN25
| Dn | PIPA OD | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Berat |
| 200 | 219.1 | 360 | 226 | 32 | 310 | 6 | 26 | 12 | 13.80 |
| 250 | 273.0 | 425 | 281 | 35 | 370 | 8 | 30 | 12 | 19.40 |
| 300 | 323.9 | 485 | 333 | 38 | 430 | 8 | 30 | 16 | 25.50 |
PN40
| Dn | PIPA OD | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | Berat |
| 10 | 17.2 | 90 | 21 | 14 | 60 | 3 | 14 | 4 | 0.60 |
| 15 | 21.3 | 95 | 25 | 14 | 65 | 3 | 14 | 4 | 0.65 |
| 20 | 26.9 | 105 | 31 | 16 | 75 | 4 | 14 | 4 | 0.91 |
| 25 | 33.7 | 115 | 38 | 16 | 85 | 4 | 14 | 4 | 1.08 |
| 32 | 42.4 | 140 | 47 | 18 | 100 | 5 | 18 | 4 | 1.77 |
| 40 | 48.3 | 150 | 53 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
|
| 40.0 - 44.5 | 150 | 50 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2.02 |
| 50 | 60.3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2.65 |
| 65 | 76.1 | 185 | 81 | 22 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3.36 |
| 80 | 88.9 | 200 | 94 | 24 | 160 | 6 | 18 | 8 | 4.18 |
| 100 | 114.3 | 235 | 120 | 26 | 190 | 6 | 22 | 8 | 5.87 |
| 125 | 139.7 | 270 | 145 | 28 | 220 | 6 | 26 | 8 | 7.95 |
| 150 | 168.3 | 300 | 174 | 30 | 250 | 6 | 26 | 8 | 9.97 |
Didirikan pada tahun 2007 dan pindah ke Longyou Economic Development Zone, Provinsi Zhejiang, pada tahun 2022. Ini mencakup area seluas 130.000 meter persegi, lebih dari 30 lini produksi, 300 pekerja, 20 orang R&D, 30 orang inspeksi dan output tahunan 50.000 ton.
Telah lulus ISO9001: 2008 Sistem Manajemen Kualitas, PED 97/23/EC EU PRESSECH PRESSECH PEKERJAAN, LIEN LISE PRSEAL PRESIFIKASI KHUSUS KHUSUS (TUBA TEST) TS, Sertifikasi ASME, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Lapangan Perusahaan (Cleafcy Enterprise), dan serangkaian serangkaian pelepasan, dan serangkaian serangkaian serangkaian pelepasan, juga serangkaian serangkaian serangkaian serangkaian, juga serangkaian serangkaian serangkaian serangkaian Lingkungan, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian serangkaian serangkaian sertifikat, (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Sertifikasi Pabrik Daftar Pengiriman Korea (KR).
Produk utama termasuk pipa stainless steel, alat kelengkapan pipa, flensa, katup, dll., Yang banyak digunakan dalam minyak bumi, industri kimia, industri nuklir, peleburan, pembuatan kapal, obat -obatan, makanan, konservasi air, tenaga listrik, energi baru, peralatan mekanis, dan medan lainnya. Perusahaan mematuhi prinsip perusahaan "Kualitas untuk Bertahan Hidup, Reputasi untuk Pembangunan" dan dengan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan.





Seatauang operator pabrik kimia memeriksa pipa 316L setelah enam bulan layanan asam klorida encer. Logam dasar berkilau seperti baru, tetapi zona yang terkena panas di sepanjang lasan menunjukka...
Lihat lebih banyakUntuk struktur penahan beban yang terkena lingkungan lembab, bahan kimia, atau garam, tabung persegi baja tahan karat dengan kualitas austenitik 304 atau 316 memberikan nilai jangka panjang ter...
Lihat lebih banyakPipa baja tahan karat hadir dalam lusinan konfigurasi, tetapi varian dinding tipis menempati ceruk teknik yang berbeda. Saat rasio diameter luar dan ketebalan dinding (D/T) melebihi 20, pipa ter...
Lihat lebih banyakKami tidak akan pernah membagikan alamat email Anda dan Anda
Dapat memilih keluar kapan saja, kami berjanji.