Sudut pipa dari siku stainless steel 180 ° adalah 180 derajat, juga dikenal sebagai "siku berbentuk U". Dalam sistem pipa, siku stainless steel 180 derajat dapat digunakan untuk mengubah arah pipa, dan pipa berbentuk U dapat dibentuk oleh dua siku 180 derajat.
Bahan yang umum digunakan adalah 304 stainless steel dan 316 stainless steel, yang cocok untuk sistem pipa tekanan rendah, tekanan sedang, dan tekanan tinggi. Bahan yang berbeda dapat memenuhi kebutuhan aplikasi yang berbeda. Seleksi material tergantung pada lingkungan dan persyaratan penggunaan aktual siku.
Metode koneksi dengan pipa termasuk pengelasan langsung (metode yang umum digunakan) koneksi flensa, koneksi berulir, koneksi soket, dll.
Pemilihan material, proses pembuatan siku, dan inspeksi kualitas adalah komponen penting dari prinsip proses stainless steel peralatan siku 180 derajat. Keuntungan dan kerugian dari karakteristik masing -masing bahan, pembuatan siku yang wajar, dan inspeksi yang memenuhi syarat dapat memastikan kualitas siku, sehingga membuat pipa dan peralatan memiliki kinerja dan keamanan yang lebih tinggi.
Perkenalan
Barang | Siku stainless steel 180 ° |
Standar | ANSI B16.9, EN10253-4, DIN 2605, GOST 17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75, dll. |
Nilai material | 304, 304L, 304/304L, 304H, 316, 316L, 316/316L, 321, 321H, 310S, 2205, S31803, 904L, dll |
Permukaan | Tembak peledakan, permukaan sandblasting atau acar |
Jenis | Tertempa |
ukuran | 1/2-30 ” |
Waktu pengiriman | Dalam 5-30 hari setelah menerima prabayar |
Sedang mengemas | Karton, di atas baja, pengemasan harga laut |
Aplikasi | Petroleum/Aerospace/Metalurgi/Semiconductor/Power Station dll. |
Asme b16.9 siku radius panjang
Unit: Inch
Ukuran nominal | Ukuran nominal | Pusat ke tengah | Kembali ke muka | Standar | Ekstra kuat | ||||
Diameter di dalam | Ketebalan dinding | Kira -kira. Berat | Diameter di dalam | Ketebalan dinding | Kira -kira. Berat | ||||
NPS (dalam) | O.D. (dalam) | O (dalam) | KERABAT) | I.D. (dalam) | TIMAH) | (LB) | I.D. (dalam) | TIMAH) | (LB) |
1/2 | 0.840 | 0.300 | 1.88 | 0.622 | 0.109 | 0.25 | 0.546 | 0.147 | 0.45 |
3/4 | 1.050 | 2.250 | 1.69 | 0.824 | 0.113 | 0.33 | 0.742 | 0.154 | 0.45 |
1 | 1.315 | 3.000 | 2.19 | 1.049 | 0.133 | 0.75 | 0.957 | 0.179 | 1.00 |
1 1/4 | 1.660 | 3.750 | 2.75 | 1.380 | 0.140 | 1.00 | 1.278 | 0.191 | 1.50 |
1 1/2 | 1.900 | 4.500 | 3.25 | 1.610 | 0.145 | 1.50 | 1.500 | 0.200 | 2.00 |
2 | 2.375 | 6.000 | 4.19 | 2.067 | 0.154 | 3.00 | 1.939 | 0.213 | 4.40 |
2 1/2 | 2.875 | 7.500 | 5.19 | 2.469 | 0.203 | 6.00 | 2.323 | 0.276 | 7.50 |
3 | 3.500 | 9.000 | 6.25 | 3.068 | 0.216 | 9.00 | 2.900 | 0.300 | 12.00 |
3 1/2 | 4.000 | 10.500 | 7.25 | 3.548 | 0.226 | 12.50 | 3.364 | 0.318 | 17.00 |
4 | 4.500 | 12.000 | 8.25 | 4.026 | 0.237 | 17.00 | 3.826 | 0.337 | 23.50 |
5 | 5.563 | 15.000 | 10.31 | 5.047 | 0.258 | 28.50 | 4.813 | 0.375 | 40.00 |
6 | 6.625 | 18.000 | 12.31 | 6.065 | 0.280 | 46.00 | 5.761 | 0.432 | 67.00 |
8 | 8.625 | 24.000 | 16.31 | 7.981 | 0.322 | 90.00 | 7.625 | 0.500 | 138.00 |
10 | 10.750 | 30.000 | 20.38 | 10.02 | 0.365 | 156.00 | 9.750 | 0.500 | 215.00 |
12 | 12.750 | 36.000 | 24.38 | 12.00 | 0.375 | 236.00 | 11.750 | 0.500 | 300.00 |
14 | 14.000 | 42.000 | 28.00 | 13.25 | 0.395 | 294.00 | 13.000 | 0.500 | 376.00 |
16 | 16.000 | 48.000 | 32.00 | 15.25 | 0.375 | 404.00 | 15.000 | 0.500 | 524.00 |
18 | 18.000 | 54.000 | 36.00 | 17.25 | 0.375 | 512.00 | 17.000 | 0.500 | 676.00 |
20 | 20.000 | 60.000 | 40.00 | 19.25 | 0.375 | 617.00 | 19.00 | 0.500 | 824.00 |
22 | 22.000 | 66.000 | 44.00 | 21.25 | 0.375 | 787.00 | 21.000 | 0.5000 | 1040.00 |
24 | 24.000 | 72.000 | 48.00 | 23.25 | 0.375 | 890.00 | 23.00 | 0.500 | 1183.00 |
26 | 26.000 | 78.000 | 52.00 | 25.25 | 0.375 | 1100.00 | 25.00 | 0.500 | 1458.00 |
30 | 30.000 | 90.000 | 60.00 | 29.25 | 0.375 | 1441.00 | 29.00 | 0.500 | 1910.00 |
Didirikan pada tahun 2007 dan pindah ke Longyou Economic Development Zone, Provinsi Zhejiang, pada tahun 2022. Ini mencakup area seluas 130.000 meter persegi, lebih dari 30 lini produksi, 300 pekerja, 20 orang R&D, 30 orang inspeksi dan output tahunan 50.000 ton.
Telah lulus ISO9001: 2008 Sistem Manajemen Kualitas, PED 97/23/EC EU PRESSECH PRESSECH PEKERJAAN, LIEN LISE PRSEAL PRESIFIKASI KHUSUS KHUSUS (TUBA TEST) TS, Sertifikasi ASME, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Lapangan Perusahaan (Cleafcy Enterprise), dan serangkaian serangkaian pelepasan, dan serangkaian serangkaian serangkaian pelepasan, juga serangkaian serangkaian serangkaian serangkaian, juga serangkaian serangkaian serangkaian serangkaian Lingkungan, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian serangkaian serangkaian sertifikat, (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Sertifikasi Pabrik Daftar Pengiriman Korea (KR).
Produk utama termasuk pipa stainless steel, alat kelengkapan pipa, flensa, katup, dll., Yang banyak digunakan dalam minyak bumi, industri kimia, industri nuklir, peleburan, pembuatan kapal, obat -obatan, makanan, konservasi air, tenaga listrik, energi baru, peralatan mekanis, dan medan lainnya. Perusahaan mematuhi prinsip perusahaan "Kualitas untuk Bertahan Hidup, Reputasi untuk Pembangunan" dan dengan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan.
Baja adalah bahan penting di berbagai industri, dengan berbagai jenis yang melayani aplikasi tertentu. Diantaranya, Baja Ringan dan Baja Karbon adalah dua bentuk yang paling umum digunakan. Meskipu...
Lihat lebih banyakKami dengan senang hati merenungkan partisipasi kami yang sukses dalam 2025 Xinjiang Petroleum dan Chemical Industry Expo, yang diadakan dari 4-6 September di Xinjiang International Convention and ...
Lihat lebih banyakPerkenalan Tabung baja stainless steel adalah komponen penting dalam industri di mana cairan atau gas harus disimpan, diangkut, atau diproses di bawah tekanan tinggi. Dari pembangkit kimia dan f...
Lihat lebih banyakKami tidak akan pernah membagikan alamat email Anda dan Anda
Dapat memilih keluar kapan saja, kami berjanji.