





Flensa buta adalah pelat baja padat tanpa lubang. Ini digunakan untuk mengakhiri akhir dari sistem perpipaan. Ini dapat digunakan untuk mengisolasi pipa, katup, atau bejana tekanan. Karena dibaut, flensa buta menyediakan akses mudah ke bagian dalam kapal atau pipa. Flensa buta dapat menggantikan tutup las pantat jika diperlukan perpanjangan dari saluran perpipaan, atau jika diperlukan pemeriksaan perpipaan.
Banyak flensa buta memiliki struktur dasar yang, tidak seperti flensa lainnya, membutuhkan sedikit pemesinan dan berat karena tidak memiliki lubang. Jenis flensa ini padat tanpa bore dan dapat memiliki wajah datar (ff) atau wajah terangkat (RF).
Flensa buta biasanya digunakan dalam petrokimia, teknik pipa, layanan publik, dan pekerjaan air.
Perkenalan
| Standar | ANSI : ANSI B16.5 、 ANSI B16.47 、 MSS SP44 、 ANSI B16.36 、 ANSI B16.48 DIN : DIN2527 、 DIN2566 、 DIN2573 、 DIN2576 、 DIN2641 、 DIN2642 、 DIN2655 、 DIN2656 、 DIN2627 、 DIN2628 、 DIN2629 、 DIN 2631 、 DIN2632 、 DIN2633 、 DIN2634 、 DIN2635 、 DIN2636 、 DIN2637 、 DIN2638 、 DIN2673 BS : BS4504 、 BS4504 、 BS1560 、 BS10 |
| Bahan | Baja tahan karat, baja karbon, baja paduan, cupro nikel (90/10, 70/30, 66/30/2/2), Hastelloy (C-4, C-22, C276, B-2), Nikel (200/20), Monel (400 & K500), Inconel (600, 601, 625 & 825 & 825), 800 H (600, 600, 6001, 625 & 825 & 82.00), 800 H (600, 600, 600, 600 HOUP (400 & K500), 800, SS 904L, Titanium (1 & 2) dll. |
| Permukaan | Minyak anti-rust, cat hitam, cat kuning, pelapisan seng, galvanisasi hot-dip, elektro-galvanisasi, lapisan epoksi |
| Jenis | Penempaan, casting, pemotongan CNC |
| ukuran | 1/2 "hingga 60", DN15 hingga DN1500 |
| Waktu pengiriman | Dalam 5-30 hari setelah menerima prabayar |
| Sedang mengemas | Palet kayu lapis, palet kayu, kotak kayu, dll. |
| Aplikasi | Flensa buta biasanya digunakan dalam petrokimia, teknik pipa, layanan publik, dan pekerjaan air. |
| Dn | D | K | L | TiDak aDa lubang | BAUT | e | d | C |
| 10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 2 | 35 | 12 |
| 15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 2 | 40 | 12 |
| 20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 2 | 50 | 14 |
| 25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 2 | 60 | 14 |
| 32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 2 | 70 | 14 |
| 40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 3 | 80 | 14 |
| 50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 3 | 90 | 14 |
| 65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 3 | 110 | 14 |
| 80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 3 | 128 | 16 |
| 100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 3 | 148 | 16 |
| 125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 3 | 178 | 18 |
| 150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 3 | 202 | 18 |
| 200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 3 | 258 | 20 |
| 250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 3 | 312 | 22 |
| 300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 4 | 365 | 22 |
| 350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 4 | 415 | 22 |
| 400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 4 | 465 | 22 |
| 450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 4 | 520 | 24 |
| 500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 4 | 570 | 24 |
| 600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 5 | 670 | 30 |
| 700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 5 | 775 | 40 |
| 800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 5 | 880 | 44 |
| 900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 5 | 980 | 48 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M227 | 5 | 1080 | 52 |
| 1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 5 | 1295 | 60 |
| 1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 5 | 1510 | 68 |
| 1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 5 | 1710 | 76 |
| 1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 5 | 1920 | 84 |
| 2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 5 | 2125 | 92 |
Flanges buta-PN10
| Dn | D | K | L | Tidak ada lubang | BAUT | e | d | C |
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 2 | 40 | 16 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 2 | 45 | 16 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 2 | 58 | 18 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 2 | 68 | 18 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 2 | 78 | 18 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 3 | 88 | 18 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 3 | 102 | 18 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 3 | 122 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 3 | 138 | 20 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 3 | 158 | 20 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 3 | 188 | 22 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 3 | 212 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 3 | 268 | 24 |
| 250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 3 | 320 | 26 |
| 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 4 | 370 | 26 |
| 350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 4 | 430 | 26 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 4 | 482 | 26 |
| 450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 4 | 532 | 28 |
| 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 4 | 585 | 28 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 5 | 685 | 34 |
| 700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 5 | 800 | 38 |
| 800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 5 | 905 | 42 |
| 900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 5 | 1005 | 46 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 5 | 1110 | 52 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 5 | 1330 | 60 |
Didirikan pada tahun 2007 dan pindah ke Longyou Economic Development Zone, Provinsi Zhejiang, pada tahun 2022. Ini mencakup area seluas 130.000 meter persegi, lebih dari 30 lini produksi, 300 pekerja, 20 orang R&D, 30 orang inspeksi dan output tahunan 50.000 ton.
Telah lulus ISO9001: 2008 Sistem Manajemen Kualitas, PED 97/23/EC EU PRESSECH PRESSECH PEKERJAAN, LIEN LISE PRSEAL PRESIFIKASI KHUSUS KHUSUS (TUBA TEST) TS, Sertifikasi ASME, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Lapangan Perusahaan (Cleafcy Enterprise), dan serangkaian serangkaian pelepasan, dan serangkaian serangkaian serangkaian pelepasan, juga serangkaian serangkaian serangkaian serangkaian, juga serangkaian serangkaian serangkaian serangkaian Lingkungan, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian serangkaian sertifikat, juga serangkaian sertifikat, juga serangkaian serangkaian serangkaian sertifikat, (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV), dan Sertifikasi Pabrik Daftar Pengiriman Korea (KR).
Produk utama termasuk pipa stainless steel, alat kelengkapan pipa, flensa, katup, dll., Yang banyak digunakan dalam minyak bumi, industri kimia, industri nuklir, peleburan, pembuatan kapal, obat -obatan, makanan, konservasi air, tenaga listrik, energi baru, peralatan mekanis, dan medan lainnya. Perusahaan mematuhi prinsip perusahaan "Kualitas untuk Bertahan Hidup, Reputasi untuk Pembangunan" dan dengan sepenuh hati melayani setiap pelanggan untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan.





Pilihan alat pembakaran terbaik untuk pipa baja tahan karat Gunakan alat pembakaran presisi 37° (AN/JIC) atau 45° (SAE) dengan leverage tinggi yang diperuntukkan bagi baja tahan karat,...
Lihat lebih banyakIntinya: cara mengelas pipa stainless steel tanpa gula dan bocor Untuk sebagian besar pekerjaan pipa baja tahan karat, cara paling andal untuk mendapatkan hasil las yang bersih, tahan koro...
Lihat lebih banyakJawaban langsung: apa arti sebenarnya dari “peringkat tekanan pipa baja tahan karat”. Pipa baja tahan karat tidak memiliki satu tingkat tekanan universal. “Peringkat tekanan pipa baj...
Lihat lebih banyakKami tidak akan pernah membagikan alamat email Anda dan Anda
Dapat memilih keluar kapan saja, kami berjanji.